Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 351 kcal |
Matieres grasses | 0.8 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.07000000000000001 g |
Glucides totales | 11.7 g |
Dont sucres | 0.7 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 4 g |
Sel | 0.35 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile