Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 413 kJ |
Énergie (kcal) | 414 kcal |
Matieres grasses | 5.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 1.6 g |
Glucides totales | 9.199999999999999 g |
Dont sucres | 2.1 g |
Fibres alimentaires | 1.4 g |
Protéines | 2.5 g |
Sel | 1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile