Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
Châtaigne, eau
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 442 kJ |
Énergie (kcal) | 104 kcal |
Matieres grasses | 1.2 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.3 g |
Glucides totales | 21.7 g |
Dont sucres | 4.7 g |
Protéines | 1.6 g |
Sel | 0.02 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile